Regional Winds Aloft Forecasts
VALID 221200Z FOR USE 0600-1700Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT 3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000
BNA 2129 2139+12 2143+06 2241+00 2438-10 2234-21 223337 223648 224259
BUF 2619 2520+11 2527+06 2626+01 2535-11 2440-22 254737 255248 265360
CLE 2614 2324+13 2427+07 2332+00 2439-11 2437-21 234737 244748 244859
DBQ 2216 2227+06 2229+02 2232-02 2126-13 2036-25 206641 218349 193854
DSM 2913 2617+06 2620+00 2622-04 2521-15 2325-27 203942 213047 211847
GRB 1807 2115+07 2127+01 2232-01 2334-13 2238-25 226540 237749 225955
IND 2121 2031+10 2035+05 2234+00 2244-12 2252-22 216038 216548 216759
JOT 2707 2510+08 2113+04 2121-02 2133-12 2148-23 216739 218149 225656
LOU 1927 2033+11 2140+06 2141+00 2333-11 2337-22 215138 215348 215659
MEM 2522 2533+10 2532+05 2436-01 2340-12 2243-22 214938 205048 215360
MKC 2918 2823+07 2827+01 2930-03 2828-15 2731-27 293143 302649 251948
MSP 9900 0708+03 0713-01 0812-04 1711-13 1815-25 130642 990049 211650
SSM 3007 2617+09 2620+03 2623-02 2538-14 2556-26 247540 248450 247655
STL 3013 2918+09 2615+03 2324-02 2138-14 2167-25 198239 199548 207455
VALID 220000Z FOR USE 1800-0500Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT 3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000
BNA 2109 2325+14 2226+08 2226+03 2431-11 2420-21 231637 212048 222759
BUF 2422 2432+13 2531+07 2535+01 2641-11 2541-20 254437 254648 255159
CLE 2323 2428+12 2526+07 2529+01 2430-10 2534-20 244036 234647 234559
DBQ 2415 2526+09 2449+04 2347+00 2242-12 2448-24 239038 239248 234554
DSM 2517 2322+07 2337+01 2251-01 2236-13 2343-25 229639 229747 234850
GRB 2520 2425+10 2427+04 2429+01 2433-14 2439-25 258838 740048 235452
IND 2029 2421+13 2524+06 2330+02 2223-11 2335-21 243837 234347 224958
JOT 2521 2435+13 2339+06 2436+00 2435-11 2447-22 236538 236947 225656
LOU 2121 2425+13 2432+07 2436+02 2334-10 2433-21 243137 232948 223759
MEM 2119 2226+14 2232+08 2234+03 2344-11 2434-21 232537 223147 223859
MKC 2316 2317+09 2432+03 2233-02 2229-14 2440-26 218139 219148 236353
MSP 9900 1506+06 1009+02 1114-03 2020-14 2324-26 231941 241950 232949
SSM 2213 2422+10 2528+03 2532-03 2438-14 2446-26 245342 247147 246751
STL 2422 2226+13 2027+06 2020+01 1513-13 2136-22 225438 216447 226357
|