SSEC Globe Logo

Space Science and Engineering Center

Wisconsin State Observations

ASUS43 KMKX 031120                                              2013003 1120
RWRWI
WISCONSIN REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SUPERIOR ARPT  CLOUDY    21  16  79 NW15      30.10R WCI   8
ASHLAND        CLOUDY    20  15  81 SW6       30.04R WCI  12
HAYWARD        CLOUDY    17  13  84 CALM      30.04R FOG
SIREN          CLOUDY    19  18  93 NW8       30.09R WCI   9
RICE LAKE      LGT SNOW  19  18  93 W6        30.08R WCI  11
LADYSMITH      LGT SNOW  18  16  93 W6        30.05R WCI   9
EAU CLAIRE     CLOUDY    18  14  84 W5        30.07R FOG     WCI  11
MENOMONIE      CLOUDY    21  19  93 W9        30.09R FOG     WCI  11
NEW RICHMOND   CLOUDY    19  18  93 W10       30.11R WCI   8
OSCEOLA        FLURRIES  19  18  93 W8        30.14R WCI   9


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WOODRUFF       CLOUDY    18  14  86 W6        29.96R FOG     WCI   9
RHINELANDER    CLOUDY    16  11  80 W7        29.95S WCI   6
EAGLE RIVER    FLURRIES  18  12  79 W6        29.93S WCI   9
LAND O LAKES   FLURRIES  18  16  93 W3        29.94R
PHILLIPS       LGT SNOW  18  16  93 W3        30.01R
TOMAHAWK       CLOUDY    16  12  86 W6        29.98R FOG     WCI   7
MEDFORD        LGT SNOW  16  10  79 W7        29.99R WCI   6
MERRILL        CLOUDY    18  12  79 W6        30.00R WCI   9


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WAUSAU         CLOUDY    17  11  77 W6        29.99R WCI   9
MOSINEE        CLOUDY    18  14  86 W12       30.00R WCI   5
MARSHFIELD     CLOUDY    15  12  88 NW10      30.01R FOG     WCI   2
STEVENS POINT  CLOUDY    16  10  78 W7        30.02R WCI   6
WAUPACA        CLOUDY    21  14  73 W7        30.03R WCI  13
WAUTOMA        CLOUDY    18  13  80 W10       30.04R WCI   6
WISC RAPIDS    CLOUDY    18  10  73 NW9       30.05R WCI   6
CAMP DOUGLAS   NOT AVBL


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ANTIGO         CLOUDY    16  11  83 W8        29.96R WCI   5
STURGEON BAY   CLOUDY    19  12  73 W9        29.99R WCI   9
GREEN BAY      CLOUDY    20  13  74 W6        30.01R WCI  12
MANITOWOC      CLOUDY    21  12  68 W9        30.01R WCI  11
APPLETON       NOT AVBL
CLINTONVILLE   CLOUDY    21  16  79 NW9       30.02R WCI  11
OSHKOSH        CLOUDY    19  12  74 W7        30.02R WCI  10


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA CROSSE      CLOUDY    20  16  84 CALM      30.10R FOG
SPARTA         CLOUDY    19  18  93 W3        30.10R FOG
VIROQUA        CLOUDY    21  21 100 W5        30.05R WCI  15
BOSCOBEL       CLOUDY    25  21  85 W3        30.10R FOG
PRAIRIE DU CHI CLOUDY    23  18  80 W5        30.12R WCI  17
PLATTEVILLE    CLOUDY    27  23  86 W5        30.08R WCI  21

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BARABOO/DELLS  CLOUDY    21  16  79 W6        30.04R HAZE    WCI  14
LONE ROCK      CLOUDY    23  18  81 W8        30.09R HAZE    WCI  14
MINERAL POINT  CLOUDY    27  23  86 NW8       30.05S FOG     WCI  18
WATERTOWN      CLOUDY    21  18  86 W6        30.04S WCI  14
MADISON        LGT SNOW  22  18  85 W7        30.05S FOG     WCI  13
MIDDLETON      CLOUDY    24  20  86 W13       30.04S WCI  12
MONROE         CLOUDY    27  25  93 W12       30.06R WCI  16
JANESVILLE     CLOUDY    27  21  80 W7        30.06R HAZE    WCI  19


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MILWAUKEE      CLOUDY    24  17  74 W9        30.04R WCI  14
WAUKESHA       CLOUDY    21  18  86 W9        30.04R WCI  11
MILWAUKEE/TIMM CLOUDY    23  18  80 W9        30.05S WCI  13
RACINE         CLOUDY    24  18  77 W8G17     30.06R WCI  15
BURLINGTON     CLOUDY    23  19  86 W7        30.05R WCI  15
KENOSHA        CLOUDY    25  19  80 W12       30.05S HAZE    WCI  14
FOND DU LAC    CLOUDY    19  12  74 W7        30.03R WCI  10
SHEBOYGAN      CLOUDY    20  14  77 W9        30.02S WCI   9
WEST BEND      CLOUDY    21  16  79 W9        30.02R WCI  11
JUNEAU         CLOUDY    21  14  73 W7        30.04S WCI  13
LSZ147-162-031200-
LAKE SUPERIOR

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
DEVILS ISLAND    1100   26     320/ 17/ 20 1017.8R
PORT WING        1100   25     320/ 15/ 19 1017.6R
SAXON HARBOR     1100   21     220/  7/ 12 1016.6S

LMZ867-665-643>646-031200-
LAKE MICHIGAN

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
NORTHPORT PIER   1100   23     290/  6/ 13 1015.2R
KEWAUNEE LAKESHO 1100   20     280/  7/ 10 1016.5R
SHEBOYGAN LAKESH 1100   22 32  270/  9/ 10 1017.8F
PORT WASHINGTON  1100   22     280/  6/  8 1017.9R
KENOSHA   LAKESH 1100   25     270/ 11/ 17 1017.6R
TC  - TEMPERATURE IN CELSIUS
VSB - VISIBILITY IN STATUTE MILES
WCI - WIND CHILL INDEX
HX  - HEAT INDEX