SSEC Globe Logo

Space Science and Engineering Center

Wisconsin State Observations

ASUS43 KMKX 181359                                              2024139 1359
RWRWI
WISCONSIN REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SUPERIOR ARPT  RAIN      44  43  96 NE5       29.67R TC   7
ASHLAND        CLOUDY    64  57  78 S8        29.64F TC  18
HAYWARD        CLOUDY    67  58  72 S10       29.67F TC  19
SIREN          PTSUNNY   69  55  60 S13       29.65R TC  20
CUMBERLAND     CLOUDY    66  55  68 S10       29.69S TC  19
RICE LAKE      CLOUDY    67  56  67 SE8       29.71F TC  19
CHETEK         CLOUDY    69  56  65 SW5       29.73R TC  20
LADYSMITH      PTSUNNY   67  54  61 S7        29.75S TC  20
EAU CLAIRE     NOT AVBL
MENOMONIE      PTSUNNY   69  58  68 SE10      29.70R TC  20
NEW RICHMOND   PTSUNNY   67  57  70 S12G18    29.66F TC  20
OSCEOLA        PTSUNNY   70  61  72 S15G21    29.67S TC  21


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANITOWISH WTR PTSUNNY   69  53  57 S10G21    29.77R TC  21
ARBOR VITAE    MOSUNNY   69  51  53 S13       29.78R TC  20
WOODRUFF       MOSUNNY   69  51  53 S13       29.78R TC  20
RHINELANDER    MOSUNNY   71  50  47 S10G25    29.79S TC  22
EAGLE RIVER    MOSUNNY   69  49  49 S10G16    29.77F TC  21
LAND O LAKES   MOSUNNY   71  49  45 S9        29.78S TC  22
PHILLIPS       PTSUNNY   66  53  62 S6        29.76R TC  19
TOMAHAWK       MOSUNNY   69  51  53 S6        29.79R TC  21
MEDFORD        MOSUNNY   65  49  55 S12       29.77F TC  19
MERRILL        MOSUNNY   69  53  56 S8        29.78S TC  21


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WAUSAU         SUNNY     71  52  50 S10       29.79S TC  22
MOSINEE        MOSUNNY   70  54  56 S9        29.81R TC  21
MARSHFIELD     SUNNY     71  54  54 S10       29.79F TC  22
STEVENS POINT  SUNNY     72  55  56 S7        29.82R TC  22
WAUPACA        SUNNY     68  55  62 S6        29.83S TC  20
WAUTOMA        SUNNY     70  54  56 S9        29.83S TC  21
WISC RAPIDS    SUNNY     73  53  49 S12G18    29.82S TC  23
CAMP DOUGLAS   MOSUNNY   72  53  50 S9        29.78S TC  22


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ANTIGO         MOSUNNY   66  53  64 S9        29.83R TC  19
SHAWANO        SUNNY     68  54  61 S5        29.83S TC  20
OCONTO         SUNNY     66  55  66 S5        29.83F TC  19
STURGEON BAY   SUNNY     69  53  56 S14G20    29.85S TC  21
GREEN BAY      SUNNY     69  56  62 S10       29.84S TC  21
MANITOWOC      SUNNY     69  53  56 S12       29.86S TC  21
APPLETON       SUNNY     72  55  56 SW6       29.84S TC  22
CLINTONVILLE   SUNNY     67  56  67 S7        29.84S TC  19
OSHKOSH        SUNNY     72  57  59 S9        29.83F TC  22


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA CROSSE      SUNNY     72  54  53 S10       29.74F TC  22
SPARTA         SUNNY     73  55  51 S13       29.75F TC  23
VIROQUA        NOT AVBL
BOSCOBEL       SUNNY     73  57  57 CALM      29.80F TC  23
PRAIRIE DU CHI SUNNY     70  54  56 SE3       29.79F TC  21
PLATTEVILLE    SUNNY     71  59  66 S9        29.84S TC  22

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
REEDSBURG      SUNNY     70  53  53 S9        29.82S TC  21
BARABOO/DELLS  SUNNY     71  55  56 S7        29.84R TC  22
LONE ROCK      NOT AVBL
MINERAL POINT  SUNNY     66  55  68 S6        29.86S TC  19
MADISON        SUNNY     71  58  63 S8        29.84S TC  22
MIDDLETON      SUNNY     72  66  81 SW3       29.84F TC  22
WATERTOWN      SUNNY     69  63  79 SW5       29.85S TC  21
MONROE         SUNNY     70  64  83 S7        29.85R TC  21
JANESVILLE     SUNNY     72  63  73 S7        29.85S TC  22


CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MILWAUKEE      SUNNY     69  59  70 S5        29.86F TC  21
WAUKESHA       SUNNY     68  57  68 CALM      29.87F TC  20
MILWAUKEE/TIMM SUNNY     68  57  68 S3        29.88F TC  20
RACINE         SUNNY     65  56  72 E3        29.88F TC  18
KENOSHA        SUNNY     73  61  65 S3        29.87S TC  23
FOND DU LAC    SUNNY     73  55  53 S7        29.84F TC  23
SHEBOYGAN      SUNNY     68  57  68 S8        29.86S TC  20
WEST BEND      SUNNY     64  57  77 CALM      29.86S TC  18
JUNEAU         SUNNY     68  57  69 S7        29.87S TC  20
LSZ147-162-181500-
LAKE SUPERIOR

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
W MID LAKE BUOY  1340   39 38   30/  6/  8 1005.8F
DEVILS ISLAND    1300   44      60/  6/  7 1005.2R
PORT WING        1330   42     360/ 10/ 12 1004.1R
SAXON HARBOR     1340           CALM  /  3 1005.1F

LMZ867-665-643>646-181500-
LAKE MICHIGAN

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
CHAMBERS ISLAND  1340   66     130/  5/  9   N/A
N MID LAKE BUOY  1340   50 47  160/  8/ 10 1012.1R
NORTHPORT PIER   1300   55     110/  8/ 11 1011.2
KEWAUNEE LAKESHO 1330   55     170/  9/ 10 1009.8R
SHEBOYGAN LAKESH 1300   52     160/  9/ 10 1011.1R
PORT WASHINGTON  1330   58     170/  3/  4 1012.9R
ATWATER BUOY     1300   52 52  190/  4/  6 1012.1    0
MILWAUKEE LAKESH 1330   54     120/  4/  4   N/A
S MID LAKE BUOY  1340   53     150/  4/  6 1012.4R
KENOSHA   LAKESH 1300   54      30/  2/  2 1011.9
TC  - TEMPERATURE IN CELSIUS
VSB - VISIBILITY IN STATUTE MILES
WCI - WIND CHILL INDEX
HX  - HEAT INDEX