Regional Winds Aloft Forecasts
VALID 301200Z FOR USE 0600-1700Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT 3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000
BNA 2518 2614+12 2412+08 2417+02 2423-13 2524-24 244240 254151 243262
BUF 3109 3125+03 3033+01 3031-02 2942-15 2865-27 780140 781550 289260
CLE 3413 3022+07 2934+04 2938-01 2851-12 2868-24 277441 277951 298361
DBQ 1406 2807+06 2723+04 2630-01 2630-15 2653-27 257641 248752 259562
DSM 1320 1610+08 2111+04 2017-02 2315-18 2444-27 228141 229751 239762
GRB 9900 2912+03 2812-01 2717-05 2725-16 2633-29 279742 772051 771862
IND 9900 2814+10 2822+07 2827+00 2629-13 2638-25 245341 265352 275561
JOT 1306 3010+07 2827+05 2732-01 2631-14 2746-27 246141 267053 277963
LOU 1905 2814+11 2820+07 2823+02 2734-13 2640-24 233740 253651 264063
MEM 2120 1918+12 2023+09 2121+04 2326-12 2336-24 243640 244151 262861
MKC 1630 1722+10 1717+04 1209-02 2522-14 2145-24 216040 216250 216963
MSP 2012 2514+04 2619+00 2621-04 2418-17 2322-30 255644 752150 750961
SSM 9900 3115+00 3119-03 3026-07 2941-17 2946-29 295446 285955 288457
STL 2610 2317+10 2127+05 2237-01 2439-13 2333-24 234941 246552 247562
VALID 300000Z FOR USE 1800-0500Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT 3000 6000 9000 12000 18000 24000 30000 34000 39000
BNA 2414 2416+13 2721+07 2629+04 2739-13 2732-24 271939 261750 232062
BUF 2551 2657+11 2655+05 2556-01 2561-12 2770-24 256339 257351 760063
CLE 2828 2736+10 2744+05 2749-01 2652-13 2657-23 245339 255950 265563
DBQ 3309 3213+05 2919+01 2829-03 2842-16 2775-26 268942 750151 259359
DSM 9900 2910+07 2816+03 2927-02 2848-16 2669-27 258942 740251 249560
GRB 3210 3123+02 3127-01 3027-06 2935-16 2846-29 275245 267851 268055
IND 3219 2836+10 2629+06 2631+00 2840-11 2751-24 266040 255151 244762
JOT 3411 3120+06 2833+04 2739-02 2845-14 2779-25 258640 258951 258562
LOU 2620 2529+12 2634+08 2648+01 2649-13 2749-24 274140 243050 233162
MEM 2017 2115+13 2717+10 2722+04 2526-13 2633-23 243539 253951 233061
MKC 0906 2311+11 2210+07 2608-01 2845-16 2564-26 248441 238951 249262
MSP 2906 3010+02 2915-01 3020-06 2835-17 2838-29 283646 273954 265656
SSM 3328 3233-01 3235-04 3041-07 3055-17 2962-30 277144 267351 277652
STL 3213 2715+11 2816+08 2820+01 2843-13 2649-25 254841 255251 255961
|