Telonics Satellite Predictor V4.02 Copyright (C) Silicon Solutions, Inc.
observer(s): U. of Wis. object(s): all
Flyover Schedule (updated 02/05/2007 2134 UTC)
date object beacon rise tca set el geo orbit
Tue 06Feb07 FY-1D 1700.4000 00:19:27 00:27:12 00:34:28 50 A-W 24337
Tue 06Feb07 FY-1D 1700.4000 02:05:04 02:09:21 02:13:09 5 A-W 24338
Tue 06Feb07 NOAA-17 1707.0000 02:46:46 02:54:02 03:00:48 37 A-E 24006
Tue 06Feb07 NOAA-17 1707.0000 04:26:47 04:33:59 04:40:41 30 A-W 24007
Tue 06Feb07 NOAA-18 1698.0000 07:22:01 07:29:51 07:37:10 42 D-E 8839
Tue 06Feb07 NOAA-16 1702.5000 08:54:23 09:01:32 09:08:11 21 D-E 32863
Tue 06Feb07 NOAA-18 1698.0000 09:03:02 09:10:27 09:17:22 30 D-W 8840
Tue 06Feb07 NOAA-15 1702.5000 10:05:08 *10:10:50 10:16:01 10 D-E 45406
Tue 06Feb07 NOAA-12 1698.0000 10:08:51 *10:15:07 10:20:52 14 D-E 81761
Tue 06Feb07 NOAA-16 1702.5000 10:34:41 10:42:30 10:49:50 54 D-W 32864
Tue 06Feb07 FY-1D 1700.4000 11:02:07 11:07:55 11:13:12 9 D-E 24343
Tue 06Feb07 NOAA-15 1702.5000 11:43:50 *11:51:29 11:58:38 83 D-E 45407
Tue 06Feb07 NOAA-12 1698.0000 11:47:50 *11:55:27 12:02:35 74 D-W 81762
Tue 06Feb07 NOAA-16 1702.5000 12:16:37 12:21:59 12:26:51 8 D-W 32865
Tue 06Feb07 FY-1D 1700.4000 12:41:43 12:49:46 12:57:18 73 D-E 24344
Tue 06Feb07 NOAA-15 1702.5000 13:24:26 *13:30:40 13:36:24 15 D-W 45408
Tue 06Feb07 NOAA-12 1698.0000 13:28:39 *13:34:20 13:39:31 11 D-W 81763
Tue 06Feb07 FY-1D 1700.4000 14:23:18 14:30:05 14:36:22 18 D-W 24345
Tue 06Feb07 NOAA-17 1707.0000 15:02:11 15:08:15 15:13:50 13 D-E 24013
Tue 06Feb07 NOAA-17 1707.0000 16:41:09 16:48:49 16:56:00 83 D-W 24014
Tue 06Feb07 NOAA-18 1698.0000 17:11:50 17:17:55 17:23:30 13 A-E 8845
Tue 06Feb07 NOAA-17 1707.0000 18:22:00 18:27:55 18:33:19 12 D-W 24015
Tue 06Feb07 NOAA-16 1702.5000 18:45:12 18:50:00 18:54:18 6 A-E 32869
Tue 06Feb07 NOAA-18 1698.0000 18:50:00 18:57:50 19:05:10 81 A-E 8846
Tue 06Feb07 NOAA-16 1702.5000 20:21:38 20:29:17 20:36:27 44 A-E 32870
Tue 06Feb07 NOAA-18 1698.0000 20:32:54 20:39:15 20:45:05 14 A-W 8847
Tue 06Feb07 NOAA-15 1702.5000 21:27:02 *21:33:36 21:39:40 20 A-E 45413
Tue 06Feb07 NOAA-12 1698.0000 21:30:06 *21:37:04 21:43:32 27 A-E 81768
Tue 06Feb07 NOAA-16 1702.5000 22:02:46 22:10:05 22:16:55 27 A-W 32871
Tue 06Feb07 FY-1D 1700.4000 22:31:15 22:38:05 22:44:26 21 A-E 24350
Tue 06Feb07 NOAA-15 1702.5000 23:05:31 *23:13:02 23:20:03 59 A-W 45414
Tue 06Feb07 NOAA-12 1698.0000 23:09:14 *23:16:39 23:23:34 42 A-W 81769
Tue 06Feb07 passes = 32
Wed 07Feb07 FY-1D 1700.4000 00:10:49 00:18:38 00:25:57 59 A-W 24351
Wed 07Feb07 NOAA-15 1702.5000 00:49:22 *00:53:59 00:58:06 6 A-W 45415
Wed 07Feb07 FY-1D 1700.4000 01:55:42 02:00:38 02:05:04 6 A-W 24352
Wed 07Feb07 NOAA-17 1707.0000 02:24:22 02:31:12 02:37:33 24 A-E 24020
Wed 07Feb07 NOAA-17 1707.0000 04:03:21 04:10:49 04:17:48 48 A-W 24021
Wed 07Feb07 NOAA-18 1698.0000 07:11:43 07:19:28 07:26:42 34 D-E 8853
Wed 07Feb07 NOAA-16 1702.5000 08:42:54 08:49:42 08:56:00 17 D-E 32877
Wed 07Feb07 NOAA-18 1698.0000 08:52:34 09:00:13 09:07:21 35 D-W 8854
Wed 07Feb07 NOAA-12 1698.0000 09:45:00 *09:50:04 09:54:38 7 D-E 81775
Wed 07Feb07 NOAA-16 1702.5000 10:22:57 10:30:51 10:38:15 68 D-W 32878
Telonics Satellite Predictor V4.02 Copyright (C) Silicon Solutions, Inc.
observer(s): U. of Wis. object(s): all
Flyover Schedule (updated 02/05/2007 2134 UTC)
date object beacon rise tca set el geo orbit
Wed 07Feb07 FY-1D 1700.4000 10:53:55 10:59:13 11:04:00 7 D-E 24357
Wed 07Feb07 NOAA-15 1702.5000 11:20:06 *11:27:39 11:34:41 51 D-E 45421
Wed 07Feb07 NOAA-12 1698.0000 11:23:10 *11:30:47 11:37:54 68 D-E 81776
Wed 07Feb07 NOAA-16 1702.5000 12:04:40 12:10:30 12:15:51 11 D-W 32879
Wed 07Feb07 FY-1D 1700.4000 12:33:11 12:41:12 12:48:43 62 D-E 24358
Wed 07Feb07 NOAA-15 1702.5000 13:00:23 *13:07:11 13:13:28 23 D-W 45422
Wed 07Feb07 NOAA-12 1698.0000 13:03:34 *13:10:02 13:16:00 18 D-W 81777
Wed 07Feb07 FY-1D 1700.4000 14:14:39 14:21:39 14:28:09 21 D-W 24359
Wed 07Feb07 NOAA-17 1707.0000 14:40:00 *14:44:51 14:49:13 6 D-E 24027
Wed 07Feb07 NOAA-17 1707.0000 16:18:08 16:25:47 16:32:55 63 D-E 24028
Wed 07Feb07 NOAA-18 1698.0000 17:01:59 17:07:46 17:13:03 11 A-E 8859
Wed 07Feb07 NOAA-17 1707.0000 17:58:37 18:05:13 18:11:18 19 D-W 24029
Wed 07Feb07 NOAA-18 1698.0000 18:39:41 18:47:32 18:54:52 67 A-E 8860
Wed 07Feb07 NOAA-16 1702.5000 20:10:11 20:17:41 20:24:40 35 A-E 32884
Wed 07Feb07 NOAA-18 1698.0000 20:22:02 20:28:47 20:35:02 17 A-W 8861
Wed 07Feb07 NOAA-15 1702.5000 21:04:21 *21:10:08 21:15:25 13 A-E 45427
Wed 07Feb07 NOAA-12 1698.0000 21:06:20 *21:12:41 21:18:33 17 A-E 81782
Wed 07Feb07 NOAA-16 1702.5000 21:50:46 21:58:18 22:05:20 34 A-W 32885
Wed 07Feb07 FY-1D 1700.4000 22:23:01 22:29:39 22:35:46 18 A-E 24364
Wed 07Feb07 NOAA-15 1702.5000 22:41:41 *22:49:13 22:56:16 86 A-E 45428
Wed 07Feb07 NOAA-12 1698.0000 22:44:20 *22:51:54 22:58:59 71 A-W 81783
Wed 07Feb07 passes = 31
Thu 08Feb07 FY-1D 1700.4000 00:02:12 00:10:04 00:17:25 70 A-W 24365
Thu 08Feb07 NOAA-15 1702.5000 00:23:55 *00:29:48 00:35:11 12 A-W 45429
Thu 08Feb07 NOAA-12 1698.0000 00:27:25 *00:32:37 00:37:20 8 A-W 81784
Thu 08Feb07 FY-1D 1700.4000 01:46:26 01:51:56 01:56:56 8 A-W 24366
Thu 08Feb07 NOAA-17 1707.0000 02:02:13 02:08:27 02:14:12 16 A-E 24034
Thu 08Feb07 NOAA-17 1707.0000 03:40:09 03:47:44 03:54:49 77 A-W 24035
Thu 08Feb07 NOAA-17 1707.0000 05:23:02 05:28:29 05:33:26 9 A-W 24036
Thu 08Feb07 NOAA-18 1698.0000 07:01:30 07:09:03 07:16:07 28 D-E 8867
Thu 08Feb07 NOAA-16 1702.5000 08:31:29 08:37:51 08:43:42 13 D-E 32891
Thu 08Feb07 NOAA-18 1698.0000 08:42:11 08:49:57 08:57:14 43 D-W 8868
Thu 08Feb07 NOAA-16 1702.5000 10:11:14 10:19:11 10:26:37 85 D-W 32892
Thu 08Feb07 NOAA-18 1698.0000 10:24:31 10:29:20 10:33:39 6 D-W 8869
Thu 08Feb07 FY-1D 1700.4000 10:45:45 10:50:30 10:54:46 5 D-E 24371
Thu 08Feb07 NOAA-15 1702.5000 10:56:29 *11:03:43 11:10:28 31 D-E 45435
Thu 08Feb07 NOAA-12 1698.0000 10:58:36 *11:06:02 11:12:57 40 D-E 81790
Thu 08Feb07 NOAA-16 1702.5000 11:52:46 11:59:01 12:04:46 14 D-W 32893
Thu 08Feb07 FY-1D 1700.4000 12:24:37 12:32:38 12:40:09 53 D-E 24372
Thu 08Feb07 NOAA-15 1702.5000 12:36:23 *12:43:36 12:50:19 35 D-W 45436
Thu 08Feb07 NOAA-12 1698.0000 12:38:38 *12:45:38 12:52:09 28 D-W 81791
Thu 08Feb07 FY-1D 1700.4000 14:05:57 14:13:12 14:19:57 24 D-W 24373
Thu 08Feb07 NOAA-17 1707.0000 15:55:13 16:02:39 16:09:35 39 D-E 24042
Telonics Satellite Predictor V4.02 Copyright (C) Silicon Solutions, Inc.
observer(s): U. of Wis. object(s): all
Flyover Schedule (updated 02/05/2007 2134 UTC)
date object beacon rise tca set el geo orbit
Thu 08Feb07 NOAA-18 1698.0000 16:52:17 16:57:38 17:02:29 9 A-E 8873
Thu 08Feb07 NOAA-17 1707.0000 17:35:20 17:42:25 17:49:00 29 D-W 24043
Thu 08Feb07 NOAA-18 1698.0000 18:29:28 18:37:14 18:44:30 55 A-E 8874
Thu 08Feb07 NOAA-16 1702.5000 19:58:48 20:06:05 20:12:52 29 A-E 32898
Thu 08Feb07 NOAA-18 1698.0000 20:11:18 20:18:20 20:24:53 21 A-W 8875
Thu 08Feb07 NOAA-15 1702.5000 20:41:57 *20:46:46 20:51:05 8 A-E 45441
Thu 08Feb07 NOAA-12 1698.0000 20:42:52 *20:48:24 20:53:26 11 A-E 81796
Thu 08Feb07 NOAA-16 1702.5000 21:38:51 21:46:32 21:53:44 42 A-W 32899
Thu 08Feb07 FY-1D 1700.4000 22:14:46 *22:21:13 22:27:10 16 A-E 24378
Thu 08Feb07 NOAA-15 1702.5000 22:18:05 *22:25:29 22:32:23 53 A-E 45442
Thu 08Feb07 NOAA-12 1698.0000 22:19:43 *22:27:15 22:34:17 71 A-E 81797
Thu 08Feb07 FY-1D 1700.4000 23:53:32 *00:01:28 00:08:54 82 A-W 24379
Thu 08Feb07 NOAA-15 1702.5000 23:59:00 *00:05:41 00:11:51 20 A-W 45443
Thu 08Feb07 passes = 34
Fri 09Feb07 NOAA-12 1698.0000 00:01:15 *00:07:36 00:13:26 15 A-W 81798
Fri 09Feb07 FY-1D 1700.4000 01:37:19 *01:43:14 01:48:40 11 A-W 24380
Fri 09Feb07 NOAA-17 1707.0000 01:40:17 *01:45:47 01:50:47 10 A-E 24048
Fri 09Feb07 NOAA-17 1707.0000 03:17:09 03:24:44 03:31:49 68 A-E 24049
Fri 09Feb07 NOAA-17 1707.0000 04:58:42 05:05:08 05:11:04 16 A-W 24050
Fri 09Feb07 NOAA-18 1698.0000 06:51:18 06:58:38 07:05:27 23 D-E 8881
Fri 09Feb07 NOAA-16 1702.5000 08:20:10 08:25:58 08:31:16 10 D-E 32905
Fri 09Feb07 NOAA-18 1698.0000 08:31:48 08:39:41 08:47:05 52 D-W 8882
Fri 09Feb07 NOAA-16 1702.5000 09:59:33 10:07:29 10:14:55 77 D-E 32906
Fri 09Feb07 NOAA-18 1698.0000 10:13:54 10:19:14 10:24:03 8 D-W 8883
Fri 09Feb07 NOAA-15 1702.5000 10:32:57 *10:39:44 10:46:00 19 D-E 45449
Fri 09Feb07 NOAA-12 1698.0000 10:34:07 *10:41:11 10:47:45 24 D-E 81804
Fri 09Feb07 NOAA-16 1702.5000 11:40:53 11:47:30 11:53:36 17 D-W 32907
Fri 09Feb07 NOAA-15 1702.5000 12:12:24 *12:19:57 12:27:00 56 D-W 45450
Fri 09Feb07 NOAA-12 1698.0000 12:13:43 *12:21:09 12:28:05 44 D-W 81805
Fri 09Feb07 FY-1D 1700.4000 12:16:06 *12:24:03 12:31:29 44 D-E 24386
Fri 09Feb07 NOAA-15 1702.5000 13:53:35 *13:58:42 14:03:19 8 D-W 45451
Fri 09Feb07 NOAA-12 1698.0000 13:55:06 *13:59:39 14:03:42 6 D-W 81806
Fri 09Feb07 FY-1D 1700.4000 13:57:19 14:04:45 14:11:40 28 D-W 24387
Fri 09Feb07 NOAA-17 1707.0000 15:32:22 *15:39:27 15:46:03 24 D-E 24056
Fri 09Feb07 NOAA-18 1698.0000 16:42:39 16:47:31 16:51:53 7 A-E 8887
Fri 09Feb07 NOAA-17 1707.0000 17:12:05 17:19:33 17:26:32 45 D-W 24057
Fri 09Feb07 NOAA-18 1698.0000 18:19:17 18:26:57 18:34:07 45 A-E 8888
Fri 09Feb07 NOAA-17 1707.0000 18:53:35 18:58:11 19:02:16 6 D-W 24058
Fri 09Feb07 NOAA-16 1702.5000 19:47:29 19:54:31 20:01:03 24 A-E 32912
Fri 09Feb07 NOAA-18 1698.0000 20:00:37 20:07:54 20:14:41 26 A-W 8889
Fri 09Feb07 NOAA-12 1698.0000 20:19:46 *20:24:13 20:28:10 6 A-E 81810
Fri 09Feb07 NOAA-16 1702.5000 21:27:01 21:34:48 21:42:05 54 A-W 32913
Fri 09Feb07 NOAA-15 1702.5000 21:54:41 *22:01:50 22:08:30 34 A-E 45456
Telonics Satellite Predictor V4.02 Copyright (C) Silicon Solutions, Inc.
observer(s): U. of Wis. object(s): all
Flyover Schedule (updated 02/05/2007 2134 UTC)
date object beacon rise tca set el geo orbit
Fri 09Feb07 NOAA-12 1698.0000 21:55:18 *22:02:41 22:09:33 43 A-E 81811
Fri 09Feb07 FY-1D 1700.4000 22:06:37 22:12:48 22:18:29 14 A-E 24392
Fri 09Feb07 NOAA-16 1702.5000 23:11:59 23:16:36 23:20:42 5 A-W 32914
Fri 09Feb07 NOAA-15 1702.5000 23:34:28 *23:41:41 23:48:24 33 A-W 45457
Fri 09Feb07 NOAA-12 1698.0000 23:35:36 *23:42:37 23:49:08 25 A-W 81812
Fri 09Feb07 FY-1D 1700.4000 23:44:59 23:52:55 00:00:20 85 A-E 24393
Fri 09Feb07 passes = 35
Sat 10Feb07 NOAA-17 1707.0000 01:18:48 *01:23:13 01:27:07 6 A-E 24062
Sat 10Feb07 FY-1D 1700.4000 01:28:16 01:34:34 01:40:22 13 A-W 24394
Sat 10Feb07 NOAA-17 1707.0000 02:54:26 03:01:48 03:08:40 43 A-E 24063
Sat 10Feb07 NOAA-17 1707.0000 04:34:50 04:41:52 04:48:24 26 A-W 24064
Sat 10Feb07 NOAA-18 1698.0000 06:41:09 06:48:11 06:54:44 19 D-E 8895
Sat 10Feb07 NOAA-16 1702.5000 08:08:57 08:14:04 08:18:40 7 D-E 32919
Sat 10Feb07 NOAA-18 1698.0000 08:21:26 08:29:24 08:36:52 63 D-W 8896
Sat 10Feb07 NOAA-16 1702.5000 09:47:52 09:55:46 10:03:09 61 D-E 32920
Sat 10Feb07 NOAA-18 1698.0000 10:03:21 10:09:06 10:14:21 10 D-W 8897
Sat 10Feb07 NOAA-15 1702.5000 10:09:42 *10:15:38 10:21:04 11 D-E 45463
Sat 10Feb07 NOAA-12 1698.0000 10:09:58 *10:16:15 10:22:02 14 D-E 81818
Sat 10Feb07 NOAA-16 1702.5000 11:29:03 11:35:57 11:42:22 21 D-W 32921
Sat 10Feb07 NOAA-15 1702.5000 11:48:34 *11:56:13 12:03:22 89 D-W 45464
Sat 10Feb07 NOAA-12 1698.0000 11:48:57 *11:56:35 12:03:42 73 D-W 81819
Sat 10Feb07 FY-1D 1700.4000 12:07:37 12:15:27 12:22:47 38 D-E 24400
Sat 10Feb07 NOAA-15 1702.5000 13:29:18 *13:35:19 13:40:51 14 D-W 45465
Sat 10Feb07 NOAA-12 1698.0000 13:29:48 *13:35:27 13:40:36 11 D-W 81820
Sat 10Feb07 FY-1D 1700.4000 13:48:42 13:56:17 14:03:21 33 D-W 24401
Sat 10Feb07 NOAA-17 1707.0000 15:09:48 15:16:10 15:22:03 15 D-E 24070
Sat 10Feb07 NOAA-18 1698.0000 16:33:07 16:37:26 16:41:14 5 A-E 8901
Sat 10Feb07 NOAA-17 1707.0000 16:48:58 16:56:37 17:03:46 71 D-W 24071
Sat 10Feb07 NOAA-18 1698.0000 18:09:10 18:16:41 18:23:43 38 A-E 8902
Sat 10Feb07 NOAA-17 1707.0000 18:29:58 18:35:35 18:40:43 11 D-W 24072
Sat 10Feb07 NOAA-16 1702.5000 19:36:13 19:42:58 19:49:12 19 A-E 32926
Sat 10Feb07 NOAA-18 1698.0000 19:50:01 *19:57:30 20:04:28 32 A-W 8903
Sat 10Feb07 NOAA-16 1702.5000 21:15:14 21:23:05 21:30:25 68 A-W 32927
Sat 10Feb07 NOAA-12 1698.0000 21:31:13 *21:38:12 21:44:40 27 A-E 81825
Sat 10Feb07 NOAA-15 1702.5000 21:31:35 *21:38:16 21:44:27 22 A-E 45470
Sat 10Feb07 FY-1D 1700.4000 21:58:30 22:04:24 22:09:47 12 A-E 24406
Sat 10Feb07 NOAA-16 1702.5000 22:59:18 23:04:41 23:09:34 8 A-W 32928
Sat 10Feb07 NOAA-15 1702.5000 23:10:18 *23:17:46 23:24:45 53 A-W 45471
Sat 10Feb07 NOAA-12 1698.0000 23:10:23 *23:17:47 23:24:41 42 A-W 81826
Sat 10Feb07 FY-1D 1700.4000 23:36:32 23:44:22 23:51:43 73 A-E 24407
Sat 10Feb07 passes = 33