www.bowl101.com                         Bowl101 (Eighth Edition)                Version 1.5.15 
    League Name         :2004-2005 SSEC League                          Date Bowled: 01/07/2005 
Lane assignment for week 14                                                             Week 13 
Lanes: 1-2   3-4   5-6                                                                          
01/14: 5-2   4-6   1-3                                                                          
                              Current     Season                                                
Pos. No. Team Name          Won  Lost   Won  Lost  Pct PinsS PinsH Gms  Avg HiGS HiSS HiGH HiSH 
  1  3 Some Clever Name     3.0   0.0  24.5  14.5 1000 12318 15688  26  603  601 1121  736 1391 
  2  6 Gobstopped           3.0   0.0  18.0  21.0 1000 10259 15005  26  577  460  915  658 1311 
  3  5 Who Is Asking?       2.0   1.0  23.5  15.5 .666 11933 15299  26  588  524 1011  648 1255 
  4  4 Purposely Left Bla   1.0   2.0  17.0  22.0 .333 10204 15024  26  577  478  874  664 1250 
  5  1 Pinheads             0.0   3.0  21.0  18.0 .000 10151 15109  26  581  464  841  655 1223 
  6  2 Rolling Thunder      0.0   3.0  13.0  26.0 .000  9226 14696  26  565  393  772  608 1202 
                                                                                                
High    Scratch    Game High    Handicap   Game High   Scratch   Series High   Handicap  Series 
Some Clever Name    601 Some Clever Name    736 Some Clever Name   1121 Some Clever Name   1391 
Who Is Asking?      524 Purposely Left Blan 664 Who Is Asking?     1011 Gobstopped         1311 
Purposely Left Blan 478 Gobstopped          658 Gobstopped          915 Who Is Asking?     1255 
                                                                                                
Jay Heinzelman      289 Jay Heinzelman      289 Jay Heinzelman      522 Jay Heinzelman      522 
Alex Stepp          220 Kris Bedka          272 Alex Stepp          405 Chris Schmidt       486 
Rick Kohrs          213 Denny Hackel        258 Mark Werner         377 Kris Bedka          481 
                                                                                                
Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    
 (Lane   1)  #[5] Who Is Asking?                 (Lane   2) #[2] Rolling Thunder                
 Becky Schaffer             55  1936  14 138    Amanda Howell               75  2100  18 116    
 Mark Werner                32  2631  16 164    Joe Taylor                  89   810   8 101    
 Alex Stepp                 28  4048  24 168    Kris Bedka                  51  3163  22 143    
                           115           470                               215           360    
                                                                                                
 (Lane   3)  #[4] Purposely Left Blank           (Lane   4) #[6] Gobstopped                     
 Kevin Baggett              71  3168  26 121    Howard Berger               85  1890  18 105    
 Laurie Riley               77  2737  24 114    Chris Schmidt               54  3079  22 139    
 Rick Kohrs                 37  3794  24 158    Mike Dean                   46  2972  20 148    
                           185           393                               185           392    
                                                                                                
 (Lane   5)  #[1] Pinheads                       (Lane   6) #[3] Some Clever Name               
 Will Robus                 66  2787  22 126    Jenny Stepp                 63  2333  18 129    
 Krissy Dahnert             63  3391  26 130    Denny Hackel                58  2978  22 135    
 Jim Nelson                 58  2719  20 135    Jay Heinzelman               0  3925  18 218    
                           187           391                               121           482    
                                                                                                
Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    
Doug Adler                  45  1806  12 150    Jason Brunner               70     0   0 122    
Jean Stover                 47   276   2 147    Kris Wile                   70   244   2 122    
Matt Lazzara                89   203   2 101    Sarah Bedka                 91   591   6  98    
Steve Dutcher               56   274   2 137