www.bowl101.com                         Bowl101 (Eighth Edition)                Version 1.5.15 
    League Name         :2004-2005 SSEC League                          Date Bowled: 01/28/2005 
Lane assignment for week 17                                                             Week 16 
Lanes: 1-2   3-4   5-6                                                                          
02/04: 5-4   6-1   2-3                                                                          
                              Current     Season                                                
Pos. No. Team Name          Won  Lost   Won  Lost  Pct PinsS PinsH Gms  Avg HiGS HiSS HiGH HiSH 
  1  6 Gobstopped          12.0   0.0  27.0  21.0 1000 12717 18565  32  580  460  915  658 1311 
  2  3 Some Clever Name     6.0   6.0  27.5  20.5 .500 14986 19136  32  598  601 1121  736 1391 
  3  4 Purposely Left Bla   6.0   6.0  22.0  26.0 .500 12513 18449  32  576  478  874  664 1250 
  4  1 Pinheads             5.0   7.0  26.0  22.0 .416 12474 18558  32  579  464  841  655 1223 
  5  5 Who Is Asking?       4.0   8.0  25.5  22.5 .333 14573 18647  32  582  524 1011  648 1255 
  6  2 Rolling Thunder      3.0   9.0  16.0  32.0 .250 11335 18091  32  565  395  772  612 1202 
                                                                                                
High    Scratch    Game High    Handicap   Game High   Scratch   Series High   Handicap  Series 
Some Clever Name    601 Some Clever Name    736 Some Clever Name   1121 Some Clever Name   1391 
Who Is Asking?      524 Purposely Left Blan 664 Who Is Asking?     1011 Gobstopped         1311 
Purposely Left Blan 478 Gobstopped          658 Gobstopped          915 Who Is Asking?     1255 
                                                                                                
Jay Heinzelman      289 Jay Heinzelman      289 Jay Heinzelman      522 Jay Heinzelman      522 
Alex Stepp          220 Kris Bedka          272 Alex Stepp          405 Chris Schmidt       486 
Rick Kohrs          213 Denny Hackel        258 Mark Werner         377 Kris Bedka          481 
                                                                                                
Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    
 (Lane   1)  #[5] Who Is Asking?                 (Lane   2) #[4] Purposely Left Blank           
 Becky Schaffer             55  1936  14 138    Kevin Baggett               72  3607  30 120    
 Mark Werner                33  3602  22 163    Laurie Riley                78  3407  30 113    
 Alex Stepp                 32  4283  26 164    Rick Kohrs                  37  4762  30 158    
                           120           465                               187           391    
                                                                                                
 (Lane   3)  #[6] Gobstopped                     (Lane   4) #[1] Pinheads                       
 Howard Berger              81  2656  24 110    Will Robus                  70  3173  26 122    
 Chris Schmidt              55  3872  28 138    Krissy Dahnert              62  4223  32 131    
 Mike Dean                  46  3871  26 148    Jim Nelson                  55  3590  26 138    
                           182           396                               187           391    
                                                                                                
 (Lane   5)  #[2] Rolling Thunder                (Lane   6) #[3] Some Clever Name               
 Amanda Howell              76  2547  22 115    Jenny Stepp                 64  2579  20 128    
 Joe Taylor                 89   810   8 101    Denny Hackel                60  3481  26 133    
 Kris Bedka                 53  3972  28 141    Jay Heinzelman               0  5133  24 213    
                           218           357                               124           474    
                                                                                                
Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    
Doug Adler                  45  1806  12 150    Jason Brunner               70     0   0 122    
Jean Stover                 47   276   2 147    Kris Wile                   70   244   2 122    
Matt Lazzara                89   203   2 101    Sarah Bedka                 87  1237  12 103    
Steve Dutcher               56   274   2 137