www.bowl101.com                         Bowl101 (Eighth Edition)                Version 1.5.15 
    League Name         :2004-2005 SSEC League                          Date Bowled: 02/04/2005 
Lane assignment for week 18                                                             Week 17 
Lanes: 1-2   3-4   5-6                                                                          
02/11: 2-1   4-3   6-5                                                                          
                              Current     Season                                                
Pos. No. Team Name          Won  Lost   Won  Lost  Pct PinsS PinsH Gms  Avg HiGS HiSS HiGH HiSH 
  1  6 Gobstopped          12.0   3.0  27.0  24.0 .800 13439 19651  34  577  460  915  658 1311 
  2  3 Some Clever Name     9.0   6.0  30.5  20.5 .600 16041 20401  34  600  601 1121  736 1391 
  3  1 Pinheads             8.0   7.0  29.0  22.0 .533 13433 19891  34  585  538  959  725 1333 
  4  4 Purposely Left Bla   7.0   8.0  23.0  28.0 .466 13371 19681  34  578  478  874  664 1250 
  5  5 Who Is Asking?       6.0   9.0  27.5  23.5 .400 15591 19969  34  587  561 1018  713 1322 
  6  2 Rolling Thunder      3.0  12.0  16.0  35.0 .200 12072 19264  34  566  395  772  612 1202 
                                                                                                
High    Scratch    Game High    Handicap   Game High   Scratch   Series High   Handicap  Series 
Some Clever Name    601 Some Clever Name    736 Some Clever Name   1121 Some Clever Name   1391 
Who Is Asking?      561 Pinheads            725 Who Is Asking?     1018 Pinheads           1333 
Pinheads            538 Who Is Asking?      713 Pinheads            959 Who Is Asking?     1322 
                                                                                                
Jay Heinzelman      289 Jay Heinzelman      289 Jay Heinzelman      522 Jay Heinzelman      522 
Rick Kohrs          223 Kris Bedka          272 Alex Stepp          411 Chris Schmidt       486 
Alex Stepp          220 Rick Kohrs          260 Rick Kohrs          397 Kris Bedka          481 
                                                                                                
Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    
 (Lane   1)  #[2] Rolling Thunder                (Lane   2) #[1] Pinheads                       
 Amanda Howell              75  2791  24 116    Will Robus                  68  3488  28 124    
 Joe Taylor                 89   810   8 101    Krissy Dahnert              60  4550  34 133    
 Kris Bedka                 52  4273  30 142    Jim Nelson                  54  3907  28 139    
                           216           359                               182           396    
                                                                                                
 (Lane   3)  #[4] Purposely Left Blank           (Lane   4) #[3] Some Clever Name               
 Kevin Baggett              72  3852  32 120    Jenny Stepp                 64  2579  20 128    
 Laurie Riley               78  3407  30 113    Denny Hackel                60  3728  28 133    
 Rick Kohrs                 35  5159  32 161    Jay Heinzelman               0  5637  26 216    
                           185           394                               124           477    
                                                                                                
 (Lane   5)  #[6] Gobstopped                     (Lane   6) #[5] Who Is Asking?                 
 Howard Berger              81  2881  26 110    Becky Schaffer              55  1936  14 138    
 Chris Schmidt              57  4083  30 136    Mark Werner                 31  3970  24 165    
 Mike Dean                  46  3871  26 148    Alex Stepp                  29  4694  28 167    
                           184           394                               115           470    
                                                                                                
Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    
Doug Adler                  45  2110  14 150    Jason Brunner               70     0   0 122    
Jean Stover                 47   276   2 147    Kris Wile                   70   244   2 122    
Matt Lazzara                89   203   2 101    Sarah Bedka                 85  1476  14 105    
Steve Dutcher               56   274   2 137