www.bowl101.com                         Bowl101 (Eighth Edition)                Version 1.5.15 
    League Name         :2004-2005 SSEC League                          Date Bowled: 03/11/2005 
Lane assignment for week 23                                                             Week 22 
Lanes: 1-2   3-4   5-6                                                                          
03/18: 2-3   5-4   1-6                                                                          
                              Current     Season                                                
Pos. No. Team Name          Won  Lost   Won  Lost  Pct PinsS PinsH Gms  Avg HiGS HiSS HiGH HiSH 
  1  3 Some Clever Name    21.0   9.0  42.5  23.5 .700 20995 26573  44  603  601 1121  736 1391 
  2  5 Who Is Asking?      18.0  12.0  39.5  26.5 .600 20271 25853  44  587  561 1018  713 1322 
  3  6 Gobstopped          15.0  15.0  30.0  36.0 .500 17290 25354  44  576  460  915  658 1311 
  4  1 Pinheads            12.0  18.0  33.0  33.0 .400 17365 25687  44  583  538  959  725 1333 
  5  4 Purposely Left Bla  12.0  18.0  28.0  38.0 .400 17548 25638  44  582  518  953  703 1323 
  6  2 Rolling Thunder     12.0  18.0  25.0  41.0 .400 15507 24907  44  566  395  772  612 1202 
                                                                                                
High    Scratch    Game High    Handicap   Game High   Scratch   Series High   Handicap  Series 
Some Clever Name    601 Some Clever Name    736 Some Clever Name   1121 Some Clever Name   1391 
Who Is Asking?      561 Pinheads            725 Who Is Asking?     1018 Pinheads           1333 
Pinheads            538 Who Is Asking?      713 Pinheads            959 Purposely Left Bla 1323 
                                                                                                
Jay Heinzelman      289 Krissy Dahnert      291 Jay Heinzelman      522 Jay Heinzelman      522 
Krissy Dahnert      231 Jay Heinzelman      289 Alex Stepp          411 Laurie Riley        497 
Rick Kohrs          223 Kris Bedka          272 Rick Kohrs          397 Krissy Dahnert      491 
                                                                                                
Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    
 (Lane   1)  #[2] Rolling Thunder                (Lane   2) #[3] Some Clever Name               
 Amanda Howell              76  3467  30 115    Jenny Stepp                 64  3611  28 128    
 Joe Taylor                 95  1139  12  94    Denny Hackel                60  4788  36 133    
 Kris Bedka                 51  5731  40 143    Jay Heinzelman               0  7536  34 221    
                           222           352                               124           482    
                                                                                                
 (Lane   3)  #[5] Who Is Asking?                 (Lane   4) #[4] Purposely Left Blank           
 Becky Schaffer             54  2224  16 139    Kevin Baggett               70  4902  40 122    
 Mark Werner                29  5709  34 167    Laurie Riley                75  4205  36 116    
 Alex Stepp                 29  4694  28 167    Rick Kohrs                  36  6434  40 160    
                           112           473                               181           398    
                                                                                                
 (Lane   5)  #[1] Pinheads                       (Lane   6) #[6] Gobstopped                     
 Will Robus                 67  4273  34 125    Howard Berger               80  4011  36 111    
 Krissy Dahnert             58  5978  44 135    Chris Schmidt               58  5434  40 135    
 Jim Nelson                 55  4970  36 138    Mike Dean                   48  4109  28 146    
                           180           398                               186           392    
                                                                                                
Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    
Doug Adler                  45  2262  15 150    Jason Brunner               70     0   0 122    
Jean Stover                 47   576   4 147    Kris Wile                   70   244   2 122    
Matt Lazzara                89   203   2 101    Sarah Bedka                 85  1891  18 105    
Steve Dutcher               56   274   2 137