www.bowl101.com                         Bowl101 (Eighth Edition)                Version 1.5.15 
    League Name         :2005-2006 SSEC League                          Date Bowled: 10/21/2005 
Lane assignment for week 7                                                              Week  6 
Lanes: 1-2   3-4   5-6                                                                          
10/28: 5-6   1-2   3-4                                                                          
                              Current     Season                                                
Pos. No. Team Name          Won  Lost   Won  Lost  Pct PinsS PinsH Gms  Avg HiGS HiSS HiGH HiSH 
  1  4 POBS                 0.0   3.0  12.0   6.0 .666  4922  7704  12  642  464  923  712 1419 
  2  5 Dark Horse           3.0   0.0  10.5   7.5 .583  4784  7730  12  644  461  839  704 1325 
  3  6 Team 6               1.0   2.0   9.0   9.0 .500  4163  7629  12  635  425  846  684 1360 
  4  2 SCN Sans Denny       2.0   1.0   8.0  10.0 .444  5476  7630  12  635  545 1052  713 1388 
  5  1 Team Turkey          2.0   1.0   7.5  10.5 .416  4620  7772  12  647  436  797  696 1317 
  6  3 9 Of Ten             1.0   2.0   7.0  11.0 .388  4854  7648  12  637  452  861  678 1313 
                                                                                                
High    Scratch    Game High    Handicap   Game High   Scratch   Series High   Handicap  Series 
SCN Sans Denny      545 SCN Sans Denny      713 SCN Sans Denny     1052 POBS               1419 
POBS                464 POBS                712 POBS                923 SCN Sans Denny     1388 
Dark Horse          461 Dark Horse          704 9 Of Ten            861 Team 6             1360 
                                                                                                
Jay Heinzelman      257 Jay Heinzelman      261 Jay Heinzelman      491 Denny Hackel        509 
Mark Werner         202 Chris Schmidt       260 Mark Werner         370 Mike Dean           505 
Rick Kohrs          195 Laurie Riley        259 Rick Kohrs          345 Jay Heinzelman      499 
                                                                                                
Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    Bowler's Name         Handicap  Pins Gms Avg    
 (Lane   1)  #[5] Dark Horse                     (Lane   2) #[6] Team 6                         
 Will Robus                 88  1272  10 127    Laurie Riley                88   766   6 127    
 Denny Hackel               83  1592  12 132    Steve Dutcher              113   399   4  99    
 Jim Hedrick                76  1680  12 140    Jean Stover                 72   871   6 145    
                           247           399                               273           371    
                                                                                                
 (Lane   3)  #[1] Team Turkey                    (Lane   4) #[2] SCN Sans Denny                 
 Amanda Howell              90  1244  10 124    Howard Berger              100   680   6 113    
 Kevin Baggett              99  1387  12 115    Jenny Stepp                 83  1589  12 132    
 Chris Schmidt              70  1765  12 147    Jay Heinzelman              13  2100  10 210    
                           259           386                               196           455    
                                                                                                
 (Lane   5)  #[3] 9 Of Ten                       (Lane   6) #[4] POBS                           
 Krissy Dahnert             87  1283  10 128    Bruce Flynn                 95  1195  10 119    
 Tom Greenwald              84  1179   9 131    Mike Dean                   84  1312  10 131    
 Rick Kohrs                 65  1521  10 152    Mark Werner                 50  1690  10 169    
                           236           411                               229           419    
                                                                                                
Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    Sub's Name            Handicap  Pins Gms Avg    
Becky Schaffer              91   739   6 123    Dave Santek - Left         126   342   4  85    
Doug Adler                  67   268   2 150    Jason Brunner                0     0   0   0    
Joe Taylor                 118     0   0  93    Kris Bedka                  72   219   2 144    
Matt Lazzara                 0     0   0   0    Sarah Bedka                108     0   0 105