League Name :2005-2006 SSEC League Date Bowled: 12/16/2005
Bowler G1 G2 Total Gtotal Games Avg
[6] Team 6
Laurie Riley 140 145 285 2073 16 129
Steve Dutcher -134 -134 0 1676 12 139
Jean Stover 144 147 291 2317 16 144
655 663 1318 9893 26 412
[1] Team Turkey
Amanda Howell 140 127 267 2815 22 127
Kevin Baggett 117 107 224 2809 25 112
Chris Schmidt 120 127 247 3215 23 139
641 625 1266 9837 26 378
[3] 9 Of Ten
Krissy Dahnert 112 127 239 2844 22 129
Tom Greenwald 141 132 273 3081 23 133
Rick Kohrs 173 141 314 2431 16 151
659 633 1292 10618 26 413
[2] SCN Sans Denny
Howard Berger 98 104 202 2198 20 109
Jenny Stepp 149 137 286 2972 22 135
Jay Heinzelman 208 167 375 3707 18 205
654 607 1261 11726 26 449
[4] POBS
Bruce Flynn 85 111 196 2320 20 116
Mike Dean -130 -130 0 2437 18 135
Mark Werner 197 168 365 3421 20 171
639 636 1275 10783 26 422
[5] Dark Horse
Will Robus 127 87 214 2465 20 123
Denny Hackel 121 143 264 3425 26 131
Jim Hedrick 125 158 283 3451 24 143
619 634 1253 10414 26 397
===================================[ Subs ]====================================
[S]Becky Schaffer 0 0 0 739 6 123
[S]Kris Bedka 0 0 0 730 6 121
[S]Doug Adler 0 0 0 613 4 150
[S]Sarah Bedka 0 0 0 222 2 105
[S]Jason Brunner 0 0 0 0 0 0
[S]Matt Lazzara 0 0 0 0 0 0
[S]Dave Santek - Lef 0 0 0 494 6 82
[S]Joe Taylor 0 0 0 0 0 93
High weekly bowlers
High Handicap Game Mark Werner 247
High Handicap Series Mark Werner 465
Most Pins over Average Mark Werner 28
Most Pins over Series Laurie Riley 31